产品编码:
产品型号 | 产品编码 | 产品尺寸(mm) | 输入电压(Vac) | 功率(W) | 功率因数 | 光效(lm/W) | 显色指数 | 色温(k) | 光通量(lm) |
CUB 05-1200-930-277-S3 | CAGY190000730073 | L125 * W125 | 277 | 14.5 | 0.9 | 85 | 90 | 3000 | 1200 |
CUB 05-2000-930-277-S3 | CAGY190000730074 | L125 * W125 | 277 | 23.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 2000 |
CUB 05-3000-930-277-S3 | CAGY190000730075 | L125 * W125 | 277 | 37 | 0.9 | 80 | 90 | 3000 | 3000 |
CUB 07-1500-930-277-S3 | CAGY190000730076 | L185 * W185 | 277 | 17 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 1500 |
CUB 07-2000-930-277-S3 | CAGY190000730077 | L185 * W185 | 277 | 22.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 2000 |
CUB 07-3000-930-277-S3 | CAGY190000730078 | L185 * W185 | 277 | 34.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 3000 |
CUB 09-1500-930-277-S3 | CAGY190000730079 | L230 * W230 | 277 | 17 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 1500 |
CUB 09-2000-930-277-S3 | CAGY190000730080 | L230 * W230 | 277 | 23.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 2000 |
CUB 09-3000-930-277-S3 | CAGY190000730081 | L230 * W230 | 277 | 34.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 3000 |
CUB 12-4000-930-277-S3 | CAGY190000730082 | L305 * W305 | 277 | 47 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 4000 |
CUB 12-5000-930-277-S3 | CAGY190000730083 | L305 * W305 | 277 | 56.5 | 0.9 | 90 | 90 | 3000 | 5000 |
CUB 12-6000-930-277-S3 | CAGY190000730084 | L305 * W305 | 277 | 70 | 0.9 | 85 | 90 | 3000 | 6000 |
1、以上产品色温:2700K/3000K/3500K/5000可选,可根据国家、国际相关标准定制其他色温分档。
2、序列号表示光引擎模块数量。同等功率情况下,模块越多,光效越高,色温越高,光效越高。
3、如因项目需要而调整产品参数及质保期等,可进行定制化设计开发,欢迎来电咨询。
24小时在线服务:
(028)65230595